Description
SPECIFICATIONS
Module Type:
• JKM560N-72HL4-BDV
-
Maximum Power (Pmax): STC 560Wp | NOCT 421Wp
-
Maximum Power Voltage (Vmp): STC 41.95V | NOCT 39.39V
-
Maximum Power Current (Imp): STC 13.35A | NOCT 10.69A
-
Open-circuit Voltage (Voc): STC 50.67V | NOCT 48.13V
-
Short-circuit Current (Isc): STC 14.13A | NOCT 11.41A
-
Module Efficiency STC (%): 21.68%
• JKM565N-72HL4-BDV
-
Maximum Power (Pmax): STC 565Wp | NOCT 425Wp
-
Maximum Power Voltage (Vmp): STC 42.14V | NOCT 39.52V
-
Maximum Power Current (Imp): STC 13.41A | NOCT 10.75A
-
Open-circuit Voltage (Voc): STC 50.87V | NOCT 48.32V
-
Short-circuit Current (Isc): STC 14.19A | NOCT 11.46A
-
Module Efficiency STC (%): 21.87%
• JKM570N-72HL4-BDV
-
Maximum Power (Pmax): STC 570Wp | NOCT 429Wp
-
Maximum Power Voltage (Vmp): STC 42.29V | NOCT 39.65V
-
Maximum Power Current (Imp): STC 13.48A | NOCT 10.81A
-
Open-circuit Voltage (Voc): STC 51.07V | NOCT 48.51V
-
Short-circuit Current (Isc): STC 14.25A | NOCT 11.50A
-
Module Efficiency STC (%): 22.07%
• JKM575N-72HL4-BDV
-
Maximum Power (Pmax): STC 575Wp | NOCT 432Wp
-
Maximum Power Voltage (Vmp): STC 42.44V | NOCT 39.78V
-
Maximum Power Current (Imp): STC 13.55A | NOCT 10.87A
-
Open-circuit Voltage (Voc): STC 51.27V | NOCT 48.70V
-
Short-circuit Current (Isc): STC 14.31A | NOCT 11.55A
-
Module Efficiency STC (%): 22.26%
• JKM580N-72HL4-BDV
-
Maximum Power (Pmax): STC 580Wp | NOCT 436Wp
-
Maximum Power Voltage (Vmp): STC 42.59V | NOCT 39.87V
-
Maximum Power Current (Imp): STC 13.62A | NOCT 10.94A
-
Open-circuit Voltage (Voc): STC 51.47V | NOCT 48.89V
-
Short-circuit Current (Isc): STC 14.37A | NOCT 11.60A
-
Module Efficiency STC (%): 22.45%
General Parameters:
• Operating Temperature (°C): -40°C ~ +85°C
• Maximum system voltage: 1500VDC (IEC)
• Maximum series fuse rating: 30A
• Power tolerance: 0~+3%
• Temperature coefficients of Pmax: -0.30%/°C
• Temperature coefficients of Voc: -0.25%/°C
• Temperature coefficients of Isc: 0.046%/°C
• Nominal operating cell temperature (NOCT): 45±2°C
• Refer. Bifacial Factor: 80±5%





Reviews
There are no reviews yet.